Overzicht interacties, versies en systeemrollen
Benodigde systeemrollen voor Initiërende en Reagerende GBZ-applicaties (xIS'en)
Een overzicht van alle systeemrollen die kunnen worden vervuld door initiërende en reagerende GBZ-applicaties is gegeven in:
- Overzicht Resource Client (links toevoegen)
- Overzicht Resource Server
Een reagerende GBZ-applicatie zal typisch zowel acteren als resource client (bijvoorbeeld voor het aanmelden bij de VWI) en als resource server.
Om FHIR-interacties te kunnen ontvangen van de resource broker, is altijd de abstracte systeemrol FHIR Verwerkend Systeem vereist. De systeemrol FHIR Verwerkend Systeem vereist dat ook systeemrol AORTA access_token Verwerkend Systeem is geïmplementeerd. De abstracte systeemrol FHIR Verwerkend Systeem beschrijft functionaliteit die nodig is in de volgende concrete systeemrollen:
- MedMij Opleverend Systeem;
- MedMij Ontvangend Systeem;
- Ontvankelijkheidstatus Opleverend Systeem.
Een xIS moet FHIR-interacties kunnen ontvangen wanneer:
- het één of meerdere gegevensdiensten ondersteund o.b.v. FHIR, OF
- het één of meerdere delen-gegevensdiensten ondersteund o.b.v. FHIR of HL7v3.
In het laatste geval moet namelijk altijd ook een custom FHIR-operation kunnen worden verwerkt, waarmee de ontvankelijkheidsstatus kan worden bepaald.
Onderstaande tabel geef een overzicht van de specifieke vereisten per functie(groep).
Functie(groep) | Vereiste systeemrollen voor | |
Initiërende GBZ-applicatie | Reagerende GBZ-applicatie | |
---|---|---|
Alle | TKID Activerend Systeem | |
- | AORTA access_token Verwerkend Systeem | |
- | capabilities Operation Verwerkend Systeem | |
MedMij Functie Verzamelen | N.v.t. | MedMij Opleverend Systeem |
MedMij Functie Delen | N.v.t. | MedMij Ontvangend Systeem Ontvankelijkheidstatus Opleverend Systeem |
AORTA Opvragen gegevens | Patiënt Gegevens Raadplegend Systeem | Bronsysteem Patiëntgegevens |
AORTA Versturen gegevens | Gegevens Versturend Systeem | Gegevens Ontvangend Systeem |
AORTA Initiëren notified-pull | Notified-pull Initiërend Systeem Gegevens Versturend Systeem | Gegevens Ontvangend Systeem |
AORTA Uitvoeren notified-pull | Patiënt Gegevens Raadplegend Systeem | Bronsysteem Patiëntgegevens |
AORTA Taken en notificaties | Taak Aanvragend Systeem Gegevens Versturend Systeem | Taak Uitvoerend Systeem Gegevens Ontvangend Systeem |
Verder zijn voor MedMij gegevensdiensten en AORTA zorgtoepassingen vereist:
- De van toepassing zijnde <resourcetype> <interactietype> Verwerkend Systeem systeemrollen, bijvoorbeeld Observation Search Verwerkend Systeem.
- Indien van toepassing voor de gegevensdienst/toepassing de systeemrollen FHIR Transaction Verwerkend Systeem en/of FHIR Batch Verwerkend Systeem. Deze laatste twee systeemrollen vereisen technisch gezien altijd tenminste één <resourcetype> <interactietype> Verwerkend Systeem systeemrol.
AORTA on FHIR versie 0.7
Interacties tot en met AoF versie 0.7
Interacties en systeemrollen AoF 0.7.xlsx
AORTA on FHIR versie 0.6
Interacties tot en met AoF versie 0.6
Interacties en systeemrollen.xlsx
Aanvullende of gewijzigde functies t.o.v. de vorige versie
Functie | AORTA-systeemrol | ||
---|---|---|---|
Omschrijving | versie | code | naam |
Kunnen ontvangen van gegevens in de context van de MedMij UC Delen. Op basis van welke criteria wordt deze systeemrol toegekend? Bespreken met @a user | 0.6 | n.t.b. | MedMij Ontvangend Systeem |
Kunnen verwerken van een FHIR batch interactie. Een FHIR batch kan in theorie een willekeurige combinatie van FHIR-interacties bevatten, zoals create, read, update, delete en search. | 0.6 | BVS.FHIR.1 | FHIR Batch Verwerkend Systeem |
Kunnen verwerken van een FHIR transaction interactie. Een FHIR transaction kan in theorie een willekeurige combinatie van FHIR-interacties bevatten, zoals create, read, update, delete en search. | 0.6 | TVS.FHIR.1 | FHIR Transaction Verwerkend Systeem |
Kunnen verwerken van een JWT-based AORTA-access_token. | 0.6 | ATT.JWT.2 | AORTA access_token Verwerkend Systeem |
Kunnen activeren van een TKID(-set). | 0.6 | TKID.UIS.1 | TKID Activerend Systeem |
AORTA on FHIR versie 0.5.x
Interacties
AORTA FHIR-interactie | AORTA-systeemrol | Wordt gehanteerd in use case | Compatible met MedMij gegevensdienst | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mode | code | FHIR resourcetype | interactie versie | Heeft betrekking op de volgende ZIB's | FHIR versie | code | naam | ||
client | update | CapabilityStatement | 0.5.0 | - | STU3 | CapabilityStatement.UIS.FHIR.1 Deze systeemrol verdwijnt in versie 0.6. | CapabilityStatement Update Initiërend Systeem | Activeren van kwalificaties | N.v.t. |
server | capabilities | - | 0.5.2 | STU3 | capabilities.OVS.FHIR.1 | capabilities Operation Verwerkend Systeem | Opleveren CapabilityStatement | N.v.t. | |
search-type | Patient | 1.0 | Patiënt, burgerlijke staat, taalvaardigheid, zorgverlener, zorgaanbieder, juridische status, contactpersoon | Patient.SVS.FHIR.1 | Patient Search Verwerkend Systeem | Opleveren BGZ Opleveren BgGGZ | 48, 50 | ||
search-type | Coverage | 1.0 | Betaler | Coverage.SVS.FHIR.1 | Coverage Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | Consent | 1.0 | Behandelaanwijzing, wilsverklaring | Consent.SVS.FHIR.1 | Consent Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | Condition | 1.0 | Probleem | Condition.SVS.FHIR.1 | Condition Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | Procedure | 1.0 | Verrichting | Procedure.SVS.FHIR.1 | Procedure Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | Observation | 1.0 | Laboratoriumuitslag | Observation.SVS.FHIR.1 | Observation Search Verwerkend Systeem | ||||
Drugsgebruik, alcoholgebruik, tabaksgebruik, woonsituatie, functionele of mentale status | |||||||||
Bloeddruk, lichaamsgewicht, lichaamslengte | Opleveren BGZ | ||||||||
Gezinssituatie, gezinssituatie kind, participatie in maatschappij, algemene meting | Opleveren BgGGZ | ||||||||
search-type | NutritionOrder | 1.0 | Voedingsadvies | NutritionOrder.SVS.FHIR.1 | NutritionOrder Search Verwerkend Systeem | Opleveren BGZ | 48 | ||
search-type | Flag | 1.0 | Alert | Flag.SVS.FHIR.1 | Flag Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | AllergyIntolerance | 1.0 | Allergie intolerantie | AllergyIntolerance.SVS.FHIR.1 | AllergyIntolerance Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | MedicationStatement | 1.0 | Medicatiegebruik | MedicationStatement.SVS.FHIR.1 | MedicationStatement Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | MedicationRequest | 1.0 | Medicatieafspraak | MedicationRequest.SVS.FHIR.1 | MedicationRequest Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | MedicationDispense | 1.0 | Toedieningsafspraak | MedicationDispense.SVS.FHIR.1 | MedicationDispense Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | DeviceUseStatement | 1.0 | Medisch hulpmiddel | DeviceUseStatement.SVS.FHIR.1 | DeviceUseStatement Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | Immunization | 1.0 | Vaccinatie | Immunization.SVS.FHIR.1 | Immunization Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | Encounter | 1.0 | Contact | Encounter.SVS.FHIR.1 | Encounter Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | ProcedureRequest | 1.0 | Overdracht geplande zorgactiviteit | ProcedureRequest.SVS.FHIR.1 | ProcedureRequest Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | ImmunizationRecommendation | 1.0 | ImmunizationRecommendation.SVS.FHIR.1 | ImmunizationRecommendation Search Verwerkend Systeem | |||||
search-type | DeviceRequest | 1.0 | DeviceRequest.SVS.FHIR.1 | DeviceRequest Search Verwerkend Systeem | |||||
search-type | Appointment | 1.0 | Appointment.SVS.FHIR.1 | Appointment Search Verwerkend Systeem | |||||
search-type | CarePlan | 1.0 | Hulp van anderen | CarePlan.SVS.FHIR.1 | CarePlan Search Verwerkend Systeem | Opleveren BgGGZ | 50 | ||
search-type | DiagnosticReport | 1.0 | Tekstuitslag | DiagnosticReport.SVS.FHIR.1 | DiagnosticReport Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | CareTeam | 1.0 | - | CareTeam.SVS.FHIR.1 | CareTeam Search Verwerkend Systeem | ||||
search-type | DocumentManifest | 1.0 | -, patient, zorgverlener, zorgaanbieder | DocumentManifest.SVS.FHIR.1 | DocumentManifest Search Verwerkend Systeem | Opleveren documenten | 51 | ||
search-type | DocumentReference | 1.0 | DocumentReference.SVS.FHIR.1 | DocumentReference Search Verwerkend Systeem | |||||
read | Binary | 1.0 | - | Binary.RVS.FHIR.1 | Binary Read Verwerkend Systeem |
Functies
Functie | AORTA-systeemrol | ||
---|---|---|---|
Omschrijving | versie | code | naam |
Kunnen opleveren van gegevens in de context van de MedMij UC Verzamelen, waaronder het uitvoeren van MedMij beschikbaarheidstoets bij opvraag door patiënt. | 0.5.0 | DVZA.BES.2020 | MedMij Opleverend Systeem |
Kunnen verwerken van een JWT-based AORTA-access_token. | 0.5.3 | ATT.JWT.1 | AORTA access_token Verwerkend Systeem |
Kunnen verwerken van een AORTA FHIR interactie, dus inclusief AORTA-specifieke vereisten m.b.t. verwerking access_token en andere HTTP-headers. Het gaat hierbij om de volgende FHIR-interacties: create, read, update, delete en search. Verwerking van een FHIR batch/transaction valt hier niet onder. | 0.5.3 | N.v.t. (abstracte systeemrol) | FHIR Verwerkend Systeem |